Komposisi Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023

List All 11 Item



No Kelompok Pangan SKOR PPH
Ideal 2019 2020 2021 2022 2023
1 Padi-padian 25.0 25.0 23.0 25.0 25.0 25.0
2 Umbi-umbian 2.5 1.0 1.5 1.1 1.4 1.0
3 Pangan Hewani 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
4 Minyak dan Lemak 5.0 5.0 4.6 5.0 5.0 5.0
5 Buah/Biji Berminyak 1.0 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2
6 Kacang-kacangan 10.0 5.1 10.0 4.6 6.6 5.6
7 Gula 2.5 2.5 1.6 2.3 2.0 1.9
8 Sayur dan Buah 30.0 26.9 24.9 30.0 27.3 27.6
9 Lain-lain - - - 1.0 - -
10 Total 100.0 89.9 90.1 92.2 91.7 90.2
11 1 2 3 4 5 6 7